산모식사, 유방관리, 산후체조, 좌욕, 산모신생아관련 세탁물관리, 산모신생아방청소
목욕, 제대관리 보조, 신생아 건강관리 및 기본예방접종안내
산후조리와 관련한 산모의 요청사항, 산모에 대한 정신적 지지와 정서적 안정지지
평일 오전 9시 ~ 오후 6시까지 (휴식시간 1시간 포함)
· 필요시 좌욕기, 유축기 등 산모 신생아돌보기에 필요한 기자재를 활용합니다.
· 표준서비스 내용보다 더 많은 서비스(큰아이/기타가족 추가 등)를 원할 경우에는 산모가 개인부담으로 추가구매 가능합니다.
· 산모와 신생아에게 제공되는 서비스 외에 대청소나 이불빨래, 묵은빨래, 손님접대, 김치담그기 등 과도한 가사지원은 하지 않습니다.
· 해당 보건소 리스트에 드림맘 산후 케어가 등록되어 있지 않더라도 전국 어디에서든 서비스 가능합니다. 단, 서비스 가능 여부는 해당 지사와 상담 후 결정됩니다.
바우처 잔량이 남아있더라도 출산일로부터 60일이 경과하면 바우처 결제 제한
※ 바우처 이용 고객께는 보건복지부의 호객행위 금지 지침에 따라 사은품을 제공할 수 없습니다. 산모님의 양해를 부탁드립니다.
→ 좌우로 스크롤하여 전체 확인
| 구분 | 서비스 기간(일) | 본인부담금(원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 유형 | 등급 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 단태아 | 첫째아 | A-가-① | 5 | 10 | 15 | 73,000 | 299,000 | 671,000 |
| A-통합-① | 163,000 | 462,000 | 893,000 | |||||
| A-라-① | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-② | 10 | 15 | 20 | 119,000 | 402,000 | 834,000 | |
| A-통합-② | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | |||||
| A-라-② | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | |||||
| 셋째아이상 | A-가-③ | 10 | 15 | 20 | 90,000 | 358,000 | 774,000 | |
| A-통합-③ | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | |||||
| A-라-③ | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력1명 | B-가-① | 10 | 15 | 20 | 74,000 | 391,000 | 893,000 |
| B-통합-① | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | |||||
| B-라-① | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | |||||
| 인력2명 | B-가-② | 10 | 15 | 20 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-② | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | |||||
| B-라-② | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | |||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-① | 15 | 25 | 40 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 |
| C-통합-① | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | |||||
| C-라-① | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | |||||
| 인력3명 | C-가-② | 15 | 25 | 40 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-② | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | |||||
| C-라-② | 1,494,000 | 3,539,000 | 6,068,000 | |||||
| 사태아이상 (중증+삼태아이상) | 인력2명 | D-가-① | 15 | 25 | 40 | 122,000 | 1,008,000 | 2,901,000 |
| D-통합-① | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | |||||
| D-라-① | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | |||||
| 인력4명 | D-가-② | 15 | 25 | 40 | 175,000 | 1,451,000 | 4,180,000 | |
| D-통합-② | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | |||||
| D-라-② | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | |||||
※ 가·통합·라 등급 구분 및 정확한 본인부담금은 소득 분위에 따라 결정되므로, 정확한 금액은 관할 보건소 또는 담당 지사로 문의해 주세요.
예) 3주등록이후 4주로 변경불가 합니다. (바우처시스템 수정불가)
4주 서비스시작이후 3주로 기간축소시 3주금액이 아닌 4주금액을 일할계산후 환불됩니다.
이용자는 입실 후에 제공기관의 책임 있는 사유로 다음 각 호의 사정이 발생한 경우에는 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 제공기관은 이용자에게 실제 이용기간에 해당하는 본인부담금을 공제한 잔액을 환급하고, 총 서비스 이용금액의 10%를 배상한다.
이용자 또는 그 가족이 제공인력에게 언어·신체적 폭력을 행사하거나, 이용자의 개인 사정 또는 단순 변심 등 정당한 사유 없이 중도 해지하는 경우에는 제공기관은 이용자에게 실제 서비스를 이용한 기간에 해당하는 본인부담금과 총 서비스 이용금액의 10%를 합한 금액을 공제하고 그 잔액을 환급한다.